スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
7月 26 07:30 | 2.38コロンバス・クルー | 3.65ドロー | 2.72オーランド・シティ | 18 | |
7月 26 07:30 | 1.89ニューイングランド・レボリューション | 3.84ドロー | 3.69CFモントリオール | 18 | |
7月 26 08:30 | 2.60FCダラス | 3.52ドロー | 2.55ニューヨーク・シティFC | 18 | |
7月 26 08:30 | 2.16ヒューストン・ダイナモ | 3.59ドロー | 3.12ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
7月 26 10:30 | 1.39ロサンゼルスFC | 4.93ドロー | 6.90ポートランド・ティンバーズ | 18 | |
7月 26 10:30 | 2.36San Diego FC | 3.56ドロー | 2.79ナッシュビルSC | 18 |
7月 26 06:00 | 3.56サルミエント・デ・ジュニン | 2.69ドロー | 2.33CA Lanus | 18 | |
7月 26 08:15 | 2.29インデペンディエンテ・リバダビア | 2.91ドロー | 3.31ベルグラーノ・デ・コルドバ | 18 | |
7月 26 08:15 | 2.16ユニオンデサンタフェ | 2.87ドロー | 3.68CA Tigre | 18 |
7月 26 09:00 | 1.99プエブラ | 3.34ドロー | 3.59サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 3.87ケレタロ | 3.12ドロー | 1.99プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 11:00 | 1.72クラブ・ティフアナ | 3.70ドロー | 4.36FCフアレス | 18 |
7月 26 07:00 | 2.61デポルテス・リマチェ | 3.17ドロー | 2.48CD Nublense | 14 |
7月 26 07:20 | 2.43デポルテス トリーマ | 2.92ドロー | 2.71デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
7月 26 09:30 | 1.34アトレチコ ナショナルメデリン | 4.19ドロー | 7.30サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
7月 26 08:00 | 2.45エル・ナシオナル・キト (n) | 3.06ドロー | 2.58Libertad de Loja | 14 |
7月 26 05:30 | 2.45Sportivo 2 de Mayo | 2.81ドロー | 2.79Sportivo Luqueno | 14 |
7月 26 07:00 | 2.00デポルティーボ・ビナシオナル | 3.08ドロー | 3.38UTC カハマルカ | 14 |
7月 26 08:10 | 2.73CAコレギアレス | 2.60ドロー | 2.69Quilmes AC | 14 | |
7月 26 09:00 | 2.47ヒムナシア・イ・ティロ | 2.62ドロー | 2.97サン・マルティン・トゥクマン | 14 |
7月 26 10:00 | 2.17Municipal Liberia | 3.10ドロー | 2.95CSカルタヒネス | 14 |
7月 26 08:00 | 1.46ブラジル (女性) | 3.77ドロー | 4.96コロンビア (w) | 12 | |
7月 26 08:00 | 4.55パラグアイ (w) | 3.37ドロー | 1.57ベネズエラ (女性) | 12 |
7月 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00ドロー | 2.19フォージ FC | 12 | |
7月 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99ドロー | 2.75ヴァラーFC | 12 |
7月 26 09:00 | 1.21Rayados Monterrey (女性) | 5.00ドロー | 7.70ケレタロ (女性) | 12 |
7月 26 05:30 | 1.47ルビオ・ニュー | 3.54ドロー | 5.20リーベル・プレート ・アスンシオン | 12 |
7月 26 05:00 | 2.77ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 3.06ドロー | 2.30Internacional FC de Palmira | 12 | |
7月 26 07:00 | 1.50アトレティコ・ウイラ | 3.52ドロー | 5.70Tigres Bogota | 12 |
7月 26 06:30 | 3.13Portland Hearts of Pine | 3.28ドロー | 1.90Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7月 26 08:00 | 1.41Huntsville City FC | 4.09ドロー | 4.96オーランド・シティ II | 12 | |
7月 26 08:30 | 1.95Austin FC II | 3.25ドロー | 3.03Houston Dynamo II | 12 |
7月 26 07:30 | 2.80コロンバス・クルー | 2.45ドロー | 3.15オーランド・シティ | 18 | |
7月 26 07:30 | 2.47ニューイングランド・レボリューション | 2.39ドロー | 3.87CFモントリオール | 18 | |
7月 26 08:30 | 3.06FCダラス | 2.34ドロー | 3.06ニューヨーク・シティFC | 18 | |
7月 26 08:30 | 2.72ヒューストン・ダイナモ | 2.35ドロー | 3.46ロサンゼルス・ギャラクシー | 18 | |
7月 26 10:30 | 1.91ロサンゼルスFC | 2.65ドロー | 5.50ポートランド・ティンバーズ | 18 | |
7月 26 10:30 | 2.89San Diego FC | 2.36ドロー | 3.19ナッシュビルSC | 18 |
7月 26 06:00 | 4.52サルミエント・デ・ジュニン | 1.79ドロー | 2.92CA Lanus | 18 | |
7月 26 08:15 | 2.84インデペンディエンテ・リバダビア | 1.88ドロー | 4.19ベルグラーノ・デ・コルドバ | 18 | |
7月 26 08:15 | 2.88ユニオンデサンタフェ | 1.88ドロー | 4.12CA Tigre | 18 |
7月 26 09:00 | 2.47プエブラ | 2.20ドロー | 3.81サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 4.48ケレタロ | 2.03ドロー | 2.46プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 11:00 | 2.38クラブ・ティフアナ | 2.20ドロー | 4.02FCフアレス | 18 |
7月 26 07:00 | 3.26デポルテス・リマチェ | 2.11ドロー | 2.92CD Nublense | 14 |
7月 26 07:20 | 3.01デポルテス トリーマ | 1.98ドロー | 3.50デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
7月 26 09:30 | 1.92アトレチコ ナショナルメデリン | 2.26ドロー | 6.30サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
7月 26 08:00 | 3.04エル・ナシオナル・キト (n) | 2.05ドロー | 3.27Libertad de Loja | 14 |
7月 26 05:30 | 3.24Sportivo 2 de Mayo | 1.86ドロー | 3.62Sportivo Luqueno | 14 |
7月 26 07:00 | 2.57デポルティーボ・ビナシオナル | 2.11ドロー | 3.87UTC カハマルカ | 14 |
7月 26 08:10 | 3.66CAコレギアレス | 1.76ドロー | 3.57Quilmes AC | 14 | |
7月 26 09:00 | 3.60ヒムナシア・イ・ティロ | 1.71ドロー | 3.86サン・マルティン・トゥクマン | 14 |
7月 26 10:00 | 2.89Municipal Liberia | 2.09ドロー | 3.37CSカルタヒネス | 14 |
7月 26 08:00 | 2.11ブラジル (女性) | 2.23ドロー | 4.35コロンビア (w) | 12 | |
7月 26 08:00 | 4.77パラグアイ (w) | 2.03ドロー | 2.22ベネズエラ (女性) | 12 |
7月 26 06:00 | 3.24HFX Wanderers | 2.07ドロー | 2.77フォージ FC | 12 | |
7月 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01ドロー | 3.37ヴァラーFC | 12 |
7月 26 09:00 | 1.62Rayados Monterrey (女性) | 2.63ドロー | 6.40ケレタロ (女性) | 12 |
7月 26 05:30 | 2.01ルビオ・ニュー | 2.12ドロー | 5.40リーベル・プレート ・アスンシオン | 12 |
7月 26 05:00 | 3.40ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 2.06ドロー | 2.92Internacional FC de Palmira | 12 | |
7月 26 07:00 | 2.14アトレティコ・ウイラ | 2.05ドロー | 5.90Tigres Bogota | 12 |
7月 26 06:30 | 3.42Portland Hearts of Pine | 2.28ドロー | 2.37Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7月 26 08:00 | 1.95Huntsville City FC | 2.47ドロー | 4.29オーランド・シティ II | 12 | |
7月 26 08:30 | 2.37Austin FC II | 2.31ドロー | 3.37Houston Dynamo II | 12 |
7月 26 09:00 | 1.98-0.50プエブラ | 1.92+0.50サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 1.73-0.25プエブラ | 2.20+0.25サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 2.29-0.75プエブラ | 1.67+0.75サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 1.92+0.50ケレタロ | 1.98-0.50プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 09:00 | 1.70+0.75ケレタロ | 2.25-0.75プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 09:00 | 2.31+0.25ケレタロ | 1.66-0.25プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 11:00 | 1.93-0.75クラブ・ティフアナ | 1.97+0.75FCフアレス | 18 | |
7月 26 11:00 | 1.71-0.50クラブ・ティフアナ | 2.23+0.50FCフアレス | 18 | |
7月 26 11:00 | 2.33-1.00クラブ・ティフアナ | 1.65+1.00FCフアレス | 18 |
7月 26 07:00 | 1.990.00デポルテス・リマチェ | 1.890.00CD Nublense | 14 | |
7月 26 07:00 | 1.72+0.25デポルテス・リマチェ | 2.19-0.25CD Nublense | 14 |
7月 26 08:00 | 1.860.00エル・ナシオナル・キト (n) | 1.960.00Libertad de Loja | 14 | |
7月 26 08:00 | 2.19-0.25エル・ナシオナル・キト (n) | 1.66+0.25Libertad de Loja | 14 |
7月 26 05:30 | 1.780.00Sportivo 2 de Mayo | 2.040.00Sportivo Luqueno | 14 | |
7月 26 05:30 | 2.14-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.69+0.25Sportivo Luqueno | 14 |
7月 26 07:00 | 1.99-0.50デポルティーボ・ビナシオナル | 1.83+0.50UTC カハマルカ | 14 | |
7月 26 07:00 | 1.67-0.25デポルティーボ・ビナシオナル | 2.17+0.25UTC カハマルカ | 14 |
7月 26 10:00 | 1.98-0.25Municipal Liberia | 1.84+0.25CSカルタヒネス | 14 | |
7月 26 10:00 | 1.640.00Municipal Liberia | 2.210.00CSカルタヒネス | 14 |
7月 26 08:00 | 1.86-1.00ブラジル (女性) | 1.92+1.00コロンビア (w) | 12 | |
7月 26 08:00 | 1.96+0.75パラグアイ (w) | 1.82-0.75ベネズエラ (女性) | 12 |
7月 26 06:00 | 1.80+0.25HFX Wanderers | 1.98-0.25フォージ FC | 12 | |
7月 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25ヴァラーFC | 12 |
7月 26 09:00 | 1.89-1.75Rayados Monterrey (女性) | 1.89+1.75ケレタロ (女性) | 12 |
7月 26 05:30 | 1.66-0.75ルビオ・ニュー | 2.13+0.75リーベル・プレート ・アスンシオン | 12 |
7月 26 05:00 | 1.77+0.25ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
7月 26 07:00 | 1.70-0.75アトレティコ・ウイラ | 2.13+0.75Tigres Bogota | 12 |
7月 26 06:30 | 1.89+0.50Portland Hearts of Pine | 1.89-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7月 26 08:00 | 1.99-1.25Huntsville City FC | 1.79+1.25オーランド・シティ II | 12 | |
7月 26 08:30 | 1.94-0.50Austin FC II | 1.84+0.50Houston Dynamo II | 12 |
7月 26 09:00 | 2.04-0.25プエブラ | 1.82+0.25サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 1.540.00プエブラ | 2.470.00サントス・ラグナ | 18 | |
7月 26 09:00 | 1.76+0.25ケレタロ | 2.11-0.25プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 09:00 | 2.750.00ケレタロ | 1.430.00プーマス・UNAM | 18 | |
7月 26 11:00 | 1.87-0.25クラブ・ティフアナ | 1.99+0.25FCフアレス | 18 | |
7月 26 11:00 | 2.36-0.50クラブ・ティフアナ | 1.59+0.50FCフアレス | 18 |
7月 26 07:00 | 2.050.00デポルテス・リマチェ | 1.810.00CD Nublense | 14 |
7月 26 07:20 | 1.750.00デポルテス トリーマ | 2.070.00デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
7月 26 09:30 | 1.91-0.50アトレチコ ナショナルメデリン | 1.91+0.50サンタ・フェ・ボゴタ | 14 |
7月 26 08:00 | 1.830.00エル・ナシオナル・キト (n) | 1.990.00Libertad de Loja | 14 |
7月 26 05:30 | 1.790.00Sportivo 2 de Mayo | 2.030.00Sportivo Luqueno | 14 |
7月 26 07:00 | 2.12-0.25デポルティーボ・ビナシオナル | 1.71+0.25UTC カハマルカ | 14 |
7月 26 08:10 | 1.940.00CAコレギアレス | 1.880.00Quilmes AC | 14 | |
7月 26 09:00 | 1.830.00ヒムナシア・イ・ティロ | 1.990.00サン・マルティン・トゥクマン | 14 |
7月 26 10:00 | 1.750.00Municipal Liberia | 2.070.00CSカルタヒネス | 14 |
7月 26 08:00 | 2.09-0.50ブラジル (女性) | 1.69+0.50コロンビア (w) | 12 | |
7月 26 08:00 | 1.94+0.25パラグアイ (w) | 1.84-0.25ベネズエラ (女性) | 12 |
7月 26 06:00 | 2.060.00HFX Wanderers | 1.720.00フォージ FC | 12 | |
7月 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00ヴァラーFC | 12 |
7月 26 09:00 | 1.95-0.75Rayados Monterrey (女性) | 1.83+0.75ケレタロ (女性) | 12 |
7月 26 05:30 | 1.66-0.25ルビオ・ニュー | 2.13+0.25リーベル・プレート ・アスンシオン | 12 |
7月 26 05:00 | 2.070.00ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 1.750.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
7月 26 07:00 | 1.73-0.25アトレティコ・ウイラ | 2.09+0.25Tigres Bogota | 12 |
7月 26 06:30 | 1.74+0.25Portland Hearts of Pine | 2.04-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7月 26 08:00 | 1.94-0.50Huntsville City FC | 1.84+0.50オーランド・シティ II | 12 | |
7月 26 08:30 | 2.04-0.25Austin FC II | 1.74+0.25Houston Dynamo II | 12 |
7月 26 07:30 コロンバス・クルー -vs- オーランド・シティ | ||
---|---|---|
2.053.25オーバー | 1.833.25アンダー | 18 |
7月 26 07:30 コロンバス・クルー -vs- オーランド・シティ | ||
1.763.00オーバー | 2.133.00アンダー | 18 |
7月 26 07:30 コロンバス・クルー -vs- オーランド・シティ | ||
1.592.75オーバー | 2.402.75アンダー | 18 |
7月 26 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- CFモントリオール | ||
1.893.00オーバー | 1.993.00アンダー | 18 |
7月 26 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- CFモントリオール | ||
2.133.25オーバー | 1.763.25アンダー | 18 |
7月 26 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- CFモントリオール | ||
1.662.75オーバー | 2.282.75アンダー | 18 |
7月 26 08:30 FCダラス -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
1.842.75オーバー | 2.042.75アンダー | 18 |
7月 26 08:30 FCダラス -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.133.00オーバー | 1.763.00アンダー | 18 |
7月 26 08:30 FCダラス -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
1.642.50オーバー | 2.312.50アンダー | 18 |
7月 26 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
2.073.00オーバー | 1.813.00アンダー | 18 |
7月 26 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
1.802.75オーバー | 2.082.75アンダー | 18 |
7月 26 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
1.642.50オーバー | 2.312.50アンダー | 18 |
7月 26 10:30 ロサンゼルスFC -vs- ポートランド・ティンバーズ | ||
2.013.25オーバー | 1.873.25アンダー | 18 |
7月 26 10:30 ロサンゼルスFC -vs- ポートランド・ティンバーズ | ||
1.813.00オーバー | 2.073.00アンダー | 18 |
7月 26 10:30 ロサンゼルスFC -vs- ポートランド・ティンバーズ | ||
2.313.50オーバー | 1.643.50アンダー | 18 |
7月 26 10:30 San Diego FC -vs- ナッシュビルSC | ||
1.822.75オーバー | 2.062.75アンダー | 18 |
7月 26 10:30 San Diego FC -vs- ナッシュビルSC | ||
2.073.00オーバー | 1.813.00アンダー | 18 |
7月 26 10:30 San Diego FC -vs- ナッシュビルSC | ||
1.642.50オーバー | 2.312.50アンダー | 18 |
7月 26 06:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.831.50オーバー | 2.051.50アンダー | 18 |
7月 26 06:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- CA Lanus | ||
2.131.75オーバー | 1.761.75アンダー | 18 |
7月 26 06:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- CA Lanus | ||
1.531.25オーバー | 2.531.25アンダー | 18 |
7月 26 08:15 インデペンディエンテ・リバダビア -vs- ベルグラーノ・デ・コルドバ | ||
2.022.00オーバー | 1.862.00アンダー | 18 |
7月 26 08:15 インデペンディエンテ・リバダビア -vs- ベルグラーノ・デ・コルドバ | ||
1.741.75オーバー | 2.161.75アンダー | 18 |
7月 26 08:15 インデペンディエンテ・リバダビア -vs- ベルグラーノ・デ・コルドバ | ||
2.402.25オーバー | 1.592.25アンダー | 18 |
7月 26 08:15 ユニオンデサンタフェ -vs- CA Tigre | ||
1.821.75オーバー | 2.061.75アンダー | 18 |
7月 26 08:15 ユニオンデサンタフェ -vs- CA Tigre | ||
2.212.00オーバー | 1.702.00アンダー | 18 |
7月 26 08:15 ユニオンデサンタフェ -vs- CA Tigre | ||
1.641.50オーバー | 2.311.50アンダー | 18 |
7月 26 09:00 プエブラ -vs- サントス・ラグナ | ||
---|---|---|
1.982.50オーバー | 1.902.50アンダー | 18 |
7月 26 09:00 プエブラ -vs- サントス・ラグナ | ||
1.722.25オーバー | 2.192.25アンダー | 18 |
7月 26 09:00 プエブラ -vs- サントス・ラグナ | ||
2.232.75オーバー | 1.692.75アンダー | 18 |
7月 26 09:00 ケレタロ -vs- プーマス・UNAM | ||
2.062.25オーバー | 1.822.25アンダー | 18 |
7月 26 09:00 ケレタロ -vs- プーマス・UNAM | ||
1.742.00オーバー | 2.162.00アンダー | 18 |
7月 26 09:00 ケレタロ -vs- プーマス・UNAM | ||
2.382.50オーバー | 1.602.50アンダー | 18 |
7月 26 11:00 クラブ・ティフアナ -vs- FCフアレス | ||
1.942.75オーバー | 1.942.75アンダー | 18 |
7月 26 11:00 クラブ・ティフアナ -vs- FCフアレス | ||
1.702.50オーバー | 2.212.50アンダー | 18 |
7月 26 11:00 クラブ・ティフアナ -vs- FCフアレス | ||
2.233.00オーバー | 1.693.00アンダー | 18 |
7月 26 07:00 デポルテス・リマチェ -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.972.50オーバー | 1.892.50アンダー | 14 |
7月 26 07:00 デポルテス・リマチェ -vs- CD Nublense | ||
1.722.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
7月 26 07:20 デポルテス トリーマ -vs- デポルティーボ・ペレイラ | ||
---|---|---|
1.792.00オーバー | 2.012.00アンダー | 14 |
7月 26 07:20 デポルテス トリーマ -vs- デポルティーボ・ペレイラ | ||
2.112.25オーバー | 1.702.25アンダー | 14 |
7月 26 09:30 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- サンタ・フェ・ボゴタ | ||
1.962.50オーバー | 1.842.50アンダー | 14 |
7月 26 09:30 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- サンタ・フェ・ボゴタ | ||
1.662.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
7月 26 08:00 エル・ナシオナル・キト (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.762.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
7月 26 08:00 エル・ナシオナル・キト (n) -vs- Libertad de Loja | ||
2.072.50オーバー | 1.732.50アンダー | 14 |
7月 26 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
2.032.00オーバー | 1.772.00アンダー | 14 |
7月 26 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
1.711.75オーバー | 2.091.75アンダー | 14 |
7月 26 07:00 デポルティーボ・ビナシオナル -vs- UTC カハマルカ | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.812.50アンダー | 14 |
7月 26 07:00 デポルティーボ・ビナシオナル -vs- UTC カハマルカ | ||
1.712.25オーバー | 2.092.25アンダー | 14 |
7月 26 08:10 CAコレギアレス -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.011.75オーバー | 1.791.75アンダー | 14 |
7月 26 08:10 CAコレギアレス -vs- Quilmes AC | ||
1.781.50オーバー | 2.021.50アンダー | 14 |
7月 26 09:00 ヒムナシア・イ・ティロ -vs- サン・マルティン・トゥクマン | ||
1.791.50オーバー | 2.011.50アンダー | 14 |
7月 26 09:00 ヒムナシア・イ・ティロ -vs- サン・マルティン・トゥクマン | ||
2.051.75オーバー | 1.751.75アンダー | 14 |
7月 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CSカルタヒネス | ||
---|---|---|
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
7月 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CSカルタヒネス | ||
1.762.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
7月 26 08:00 ブラジル (女性) -vs- コロンビア (w) | ||
---|---|---|
1.842.75オーバー | 1.942.75アンダー | 12 |
7月 26 08:00 パラグアイ (w) -vs- ベネズエラ (女性) | ||
1.772.25オーバー | 2.012.25アンダー | 12 |
7月 26 06:00 HFX Wanderers -vs- フォージ FC | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.792.50アンダー | 12 |
7月 26 10:00 Vancouver FC -vs- ヴァラーFC | ||
1.752.25オーバー | 2.032.25アンダー | 12 |
7月 26 09:00 Rayados Monterrey (女性) -vs- ケレタロ (女性) | ||
---|---|---|
1.843.00オーバー | 1.943.00アンダー | 12 |
7月 26 05:30 ルビオ・ニュー -vs- リーベル・プレート ・アスンシオン | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.792.50アンダー | 12 |
7月 26 05:00 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.812.25オーバー | 1.992.25アンダー | 12 |
7月 26 07:00 アトレティコ・ウイラ -vs- Tigres Bogota | ||
1.682.00オーバー | 2.132.00アンダー | 12 |
7月 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.943.00オーバー | 1.843.00アンダー | 12 |
7月 26 08:00 Huntsville City FC -vs- オーランド・シティ II | ||
---|---|---|
1.943.25オーバー | 1.843.25アンダー | 12 |
7月 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.943.00オーバー | 1.843.00アンダー | 12 |
7月 26 07:30 コロンバス・クルー -vs- オーランド・シティ | ||
---|---|---|
1.941.25オーバー | 1.941.25アンダー | 18 |
7月 26 07:30 コロンバス・クルー -vs- オーランド・シティ | ||
2.331.50オーバー | 1.631.50アンダー | 18 |
7月 26 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- CFモントリオール | ||
1.931.25オーバー | 1.951.25アンダー | 18 |
7月 26 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- CFモントリオール | ||
1.571.00オーバー | 2.441.00アンダー | 18 |
7月 26 08:30 FCダラス -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.121.25オーバー | 1.771.25アンダー | 18 |
7月 26 08:30 FCダラス -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
1.641.00オーバー | 2.311.00アンダー | 18 |
7月 26 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
2.111.25オーバー | 1.781.25アンダー | 18 |
7月 26 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- ロサンゼルス・ギャラクシー | ||
1.661.00オーバー | 2.281.00アンダー | 18 |
7月 26 10:30 ロサンゼルスFC -vs- ポートランド・ティンバーズ | ||
1.891.25オーバー | 1.991.25アンダー | 18 |
7月 26 10:30 ロサンゼルスFC -vs- ポートランド・ティンバーズ | ||
2.291.50オーバー | 1.651.50アンダー | 18 |
7月 26 10:30 San Diego FC -vs- ナッシュビルSC | ||
2.051.25オーバー | 1.831.25アンダー | 18 |
7月 26 10:30 San Diego FC -vs- ナッシュビルSC | ||
1.641.00オーバー | 2.311.00アンダー | 18 |
7月 26 06:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.140.75オーバー | 1.730.75アンダー | 18 |
7月 26 06:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- CA Lanus | ||
1.730.50オーバー | 2.140.50アンダー | 18 |
7月 26 08:15 インデペンディエンテ・リバダビア -vs- ベルグラーノ・デ・コルドバ | ||
1.920.75オーバー | 1.940.75アンダー | 18 |
7月 26 08:15 インデペンディエンテ・リバダビア -vs- ベルグラーノ・デ・コルドバ | ||
1.610.50オーバー | 2.330.50アンダー | 18 |
7月 26 08:15 ユニオンデサンタフェ -vs- CA Tigre | ||
1.920.75オーバー | 1.940.75アンダー | 18 |
7月 26 08:15 ユニオンデサンタフェ -vs- CA Tigre | ||
1.670.50オーバー | 2.230.50アンダー | 18 |
7月 26 09:00 プエブラ -vs- サントス・ラグナ | ||
---|---|---|
1.871.00オーバー | 1.991.00アンダー | 18 |
7月 26 09:00 プエブラ -vs- サントス・ラグナ | ||
2.281.25オーバー | 1.641.25アンダー | 18 |
7月 26 09:00 ケレタロ -vs- プーマス・UNAM | ||
2.161.00オーバー | 1.721.00アンダー | 18 |
7月 26 09:00 ケレタロ -vs- プーマス・UNAM | ||
1.710.75オーバー | 2.170.75アンダー | 18 |
7月 26 11:00 クラブ・ティフアナ -vs- FCフアレス | ||
2.141.25オーバー | 1.731.25アンダー | 18 |
7月 26 11:00 クラブ・ティフアナ -vs- FCフアレス | ||
1.711.00オーバー | 2.171.00アンダー | 18 |
7月 26 07:00 デポルテス・リマチェ -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.941.00オーバー | 1.921.00アンダー | 14 |
7月 26 07:20 デポルテス トリーマ -vs- デポルティーボ・ペレイラ | ||
---|---|---|
1.710.75オーバー | 2.090.75アンダー | 14 |
7月 26 09:30 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- サンタ・フェ・ボゴタ | ||
1.861.00オーバー | 1.941.00アンダー | 14 |
7月 26 08:00 エル・ナシオナル・キト (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
2.011.00オーバー | 1.791.00アンダー | 14 |
7月 26 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.910.75オーバー | 1.890.75アンダー | 14 |
7月 26 07:00 デポルティーボ・ビナシオナル -vs- UTC カハマルカ | ||
---|---|---|
1.961.00オーバー | 1.841.00アンダー | 14 |
7月 26 08:10 CAコレギアレス -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.090.75オーバー | 1.710.75アンダー | 14 |
7月 26 09:00 ヒムナシア・イ・ティロ -vs- サン・マルティン・トゥクマン | ||
1.810.50オーバー | 1.990.50アンダー | 14 |
7月 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CSカルタヒネス | ||
---|---|---|
1.981.00オーバー | 1.821.00アンダー | 14 |
7月 26 08:00 ブラジル (女性) -vs- コロンビア (w) | ||
---|---|---|
1.641.00オーバー | 2.161.00アンダー | 12 |
7月 26 08:00 パラグアイ (w) -vs- ベネズエラ (女性) | ||
2.091.00オーバー | 1.691.00アンダー | 12 |
7月 26 06:00 HFX Wanderers -vs- フォージ FC | ||
---|---|---|
1.901.00オーバー | 1.881.00アンダー | 12 |
7月 26 10:00 Vancouver FC -vs- ヴァラーFC | ||
2.031.00オーバー | 1.751.00アンダー | 12 |
7月 26 09:00 Rayados Monterrey (女性) -vs- ケレタロ (女性) | ||
---|---|---|
1.861.25オーバー | 1.921.25アンダー | 12 |
7月 26 05:30 ルビオ・ニュー -vs- リーベル・プレート ・アスンシオン | ||
---|---|---|
1.991.00オーバー | 1.791.00アンダー | 12 |
7月 26 05:00 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
2.021.00オーバー | 1.781.00アンダー | 12 |
7月 26 07:00 アトレティコ・ウイラ -vs- Tigres Bogota | ||
1.710.75オーバー | 2.090.75アンダー | 12 |
7月 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.991.25オーバー | 1.791.25アンダー | 12 |
7月 26 08:00 Huntsville City FC -vs- オーランド・シティ II | ||
---|---|---|
1.741.25オーバー | 2.041.25アンダー | 12 |
7月 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.941.25オーバー | 1.841.25アンダー | 12 |
