Today (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (6) | Mais (11) |
Jul 30 **:** | 2.17Columbus Crew | 3.28Desenhar | 2.65Toluca | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.31CF Montreal | 3.08Desenhar | 2.59Club Leon | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.38New York City FC | 4.26Desenhar | 5.50Puebla | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.86Houston Dynamo | 3.27Desenhar | 2.05Tigres UANL | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.33Los Angeles FC | 4.56Desenhar | 5.80Mazatlan FC | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.40San Diego FC | 3.24Desenhar | 2.40Pachuca | 13 |
Jul 30 **:** | 2.58Columbus Crew | 2.28Desenhar | 3.16Toluca | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.84CF Montreal | 2.15Desenhar | 3.08Club Leon | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.87New York City FC | 2.50Desenhar | 4.84Puebla | 13 | |
Jul 30 **:** | 3.36Houston Dynamo | 2.25Desenhar | 2.50Tigres UANL | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.75Los Angeles FC | 2.63Desenhar | 5.20Mazatlan FC | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.84San Diego FC | 2.28Desenhar | 2.85Pachuca | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?