Hôm Nay (99) | Thứ Sáu 7/04 (0) | Thứ Bảy 7/05 (0) | Chủ Nhật 7/06 (2) | Thứ Hai 7/07 (1) | THứ Ba 7/08 (0) | Thứ Tư 7/09 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/04 **:** | 1.740.00Eastern Conference | 2.110.00Western Conference | 1 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.85162.00Tài | 1.99162.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.92162.50Tài | 1.92162.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
2.00163.00Tài | 1.84163.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.79168.50Tài | 2.05168.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.84169.00Tài | 2.00169.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.90169.50Tài | 1.94169.50Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.90160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.97160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
2.04161.00Tài | 1.80161.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.01168.00Tài | 1.83168.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.97167.50Tài | 1.87167.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.04168.00Tài | 1.80168.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.87154.50Tài | 1.97154.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
2.00155.50Tài | 1.84155.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.97170.50Tài | 1.85170.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.95160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.91170.50Tài | 1.91170.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.90163.50Tài | 1.92163.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.92164.50Tài | 1.90164.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Seattle Storm | ||
1.92160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.91159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.8540.50Tài | 1.9740.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Kelsey Plum | ||
1.9939.50Tài | 1.8339.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Dearica Hamby | ||
1.8532.50Tài | 1.9732.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.8435.50Tài | 1.9835.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.8336.50Tài | 1.9936.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.8537.50Tài | 1.9737.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Shakira Austin | ||
1.9830.50Tài | 1.8430.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.9818.50Tài | 1.8418.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Azura Stevens | ||
1.9814.50Tài | 1.8414.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.9814.50Tài | 1.8414.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Shakira Austin | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
---|---|---|
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Natasha Cloud -và- Kelsey Plum | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.989.50Tài | 1.849.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Alyssa Thomas | ||
1.9615.50Tài | 1.8615.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
1.984.50Tài | 1.844.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Azura Stevens | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Gabby Williams | ||
1.983.50Tài | 1.843.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.993.50Tài | 1.833.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Sonia Citron | ||
1.983.50Tài | 1.843.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.9018.50Tài | 1.9218.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.9918.50Tài | 1.8318.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.8313.50Tài | 1.9913.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.9214.50Tài | 1.9014.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.968.50Tài | 1.868.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.869.50Tài | 1.969.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.866.50Tài | 1.966.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.867.50Tài | 1.967.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.904.50Tài | 1.924.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.978.50Tài | 1.858.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.863.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Natasha Cloud (Over) -và- Natasha Cloud (Under) | ||
1.966.50Tài | 1.866.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.863.50Tài | 1.963.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.865.50Tài | 1.965.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Jewell Loyd (Over) -và- Jewell Loyd (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.921.50Tài | 1.901.50Xỉu | 1 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
7/04 07:30 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
2.201.50Tài | 1.651.50Xỉu | 1 |
7/04 **:** Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
2.421.50Tài | 1.521.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.621.50Tài | 2.251.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
2.131.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
7/04 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8024.50Tài | 2.0024.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
2.0532.50Tài | 1.7532.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.8026.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0026.50Tài | 1.8026.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.0519.50Tài | 1.7519.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8013.50Xỉu | 2 |
7/04 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9029.50Tài | 1.9029.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.9180.00Tài | 1.9180.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9880.50Tài | 1.8480.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9783.50Tài | 1.8583.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.0584.00Tài | 1.7784.00Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.9578.50Tài | 1.8778.50Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
2.0079.00Tài | 1.8279.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.7784.50Tài | 2.0584.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8585.00Tài | 1.9785.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.9276.50Tài | 1.9076.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.9977.00Tài | 1.8377.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Kelsey Plum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Dearica Hamby | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Shakira Austin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Azura Stevens | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Shakira Austin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Natasha Cloud -và- Kelsey Plum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Alyssa Thomas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Azura Stevens | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Gabby Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Sonia Citron | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Natasha Cloud (Over) -và- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?