Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/21 08:00 | 1.91CA Independiente | 3.10Hòa | 4.25Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 2.58Club America (n) | 3.14Hòa | 2.66Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 4.05Jorge Wilstermann | 3.82Hòa | 1.63The Strongest | 12 |
7/21 08:00 | 2.55San Luis Quillota | 3.02Hòa | 2.50Rangers Talca | 12 |
7/21 09:30 | 2.01Real Monarchs SLC | 3.13Hòa | 2.98Austin FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 1.61Ventura County FC | 3.95Hòa | 3.57Los Angeles FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 2.09Colorado Rapids II | 3.49Hòa | 2.59Tacoma Defiance | 12 |
7/21 08:00 | 2.42CA Independiente | 1.98Hòa | 4.91Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 3.17Club America (n) | 2.08Hòa | 3.08Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 4.13Jorge Wilstermann | 2.50Hòa | 2.08The Strongest | 12 |
7/21 08:00 | 3.24San Luis Quillota | 2.02Hòa | 3.13Rangers Talca | 12 |
7/21 09:30 | 2.53Real Monarchs SLC | 2.14Hòa | 3.46Austin FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 2.03Ventura County FC | 2.66Hòa | 3.51Los Angeles FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 2.52Colorado Rapids II | 2.44Hòa | 2.90Tacoma Defiance | 12 |
7/21 08:00 | 1.91-0.50CA Independiente | 1.99+0.50Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 2.21-0.75CA Independiente | 1.72+0.75Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 1.61-0.25CA Independiente | 2.40+0.25Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 1.920.00Club America (n) | 1.980.00Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 1.64+0.25Club America (n) | 2.35-0.25Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 2.36-0.25Club America (n) | 1.63+0.25Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 1.70+1.00Jorge Wilstermann | 2.13-1.00The Strongest | 12 |
7/21 08:00 | 1.930.00San Luis Quillota | 1.890.00Rangers Talca | 12 |
7/21 09:30 | 1.83-0.25Real Monarchs SLC | 1.95+0.25Austin FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 1.84-0.75Ventura County FC | 1.94+0.75Los Angeles FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 1.94-0.25Colorado Rapids II | 1.84+0.25Tacoma Defiance | 12 |
7/21 08:00 | 2.05-0.25CA Independiente | 1.81+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 1.370.00CA Independiente | 2.960.00Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 1.960.00Club America (n) | 1.900.00Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 1.49+0.25Club America (n) | 2.58-0.25Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 2.04+0.25Jorge Wilstermann | 1.78-0.25The Strongest | 12 |
7/21 08:00 | 1.950.00San Luis Quillota | 1.870.00Rangers Talca | 12 |
7/21 09:30 | 2.13-0.25Real Monarchs SLC | 1.66+0.25Austin FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 1.79-0.25Ventura County FC | 1.99+0.25Los Angeles FC II | 12 | |
7/21 10:00 | 1.740.00Colorado Rapids II | 2.040.00Tacoma Defiance | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.922.00Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.923.75Tài | 1.863.75Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.791.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||||
---|---|---|---|---|
4.240 - 1 | 2.082 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||||
5.700 - 1 | 2.382 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||||
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
4.891 - 07.402 - 09.002 - 117.003 - 020.003 - 150.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.400 - 06.201 - 124.002 - 2195.003 - 3225.004 - 460.00BCTSK | 9.000 - 124.000 - 217.501 - 2100.000 - 370.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
16.501 - 029.002 - 013.502 - 180.003 - 036.003 - 134.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1125.004 - 2165.004 - 3 | 18.500 - 07.601 - 113.002 - 242.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 9.400 - 19.600 - 27.301 - 215.000 - 311.501 - 318.002 - 330.000 - 423.001 - 436.002 - 485.003 - 4 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
7.301 - 012.502 - 09.602 - 132.003 - 025.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.501 - 114.502 - 280.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.200 - 112.500 - 29.601 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3110.000 - 485.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
2.861 - 09.002 - 027.002 - 142.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.801 - 1165.002 - 2200.003 - 3155.00AOS | 5.500 - 134.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Club America (n) | Hòa | Toluca |
3.941 - 014.502 - 025.002 - 180.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.850 - 114.000 - 225.001 - 275.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
6.201 - 023.002 - 025.002 - 1135.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 3.350 - 06.601 - 155.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 3.570 - 17.600 - 214.501 - 224.000 - 346.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
3.951 - 015.502 - 028.002 - 190.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.830 - 114.500 - 227.001 - 280.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Austin FC II |
3.401 - 010.002 - 019.002 - 144.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.501 - 175.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 4.490 - 117.500 - 225.001 - 2100.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
4.021 - 07.502 - 011.002 - 121.003 - 030.003 - 190.003 - 2 | 4.300 - 05.801 - 132.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 6.200 - 118.000 - 217.001 - 280.000 - 375.001 - 3135.002 - 3 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
Colorado Rapids II | Hòa | Tacoma Defiance |
4.261 - 010.502 - 014.002 - 138.003 - 050.003 - 1140.003 - 2 | 3.490 - 05.801 - 138.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 4.780 - 113.000 - 216.001 - 255.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
2.92Nhà - Nhà | 4.86Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.53Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 7.40Khách - Khách |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Club America (n) | Hòa | Toluca |
4.24Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.21Khách - Khách |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
6.80Nhà - Nhà | 9.60Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 2.53Khách - Khách |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
4.43Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.27Khách - Khách |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Austin FC II |
3.29Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
2.50Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 8.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
Colorado Rapids II | Hòa | Tacoma Defiance |
3.43Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.29Khách - Khách |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65CA Independiente | 1.65CA Independiente | 6.40Không Bàn Thắng |
2.77Talleres de Cordoba | 2.77Talleres de Cordoba |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Club America (n) | 1.97Club America (n) | 8.80Không Bàn Thắng |
2.00Toluca | 2.00Toluca |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.44Jorge Wilstermann | 2.44Jorge Wilstermann | 18.50Không Bàn Thắng |
1.52The Strongest | 1.52The Strongest |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.00San Luis Quillota | 2.00San Luis Quillota | 8.40Không Bàn Thắng |
1.98Rangers Talca | 1.98Rangers Talca |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70Real Monarchs SLC | 1.70Real Monarchs SLC | 11.00Không Bàn Thắng |
2.11Austin FC II | 2.11Austin FC II | |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Ventura County FC | 1.50Ventura County FC | 32.00Không Bàn Thắng |
2.20Los Angeles FC II | 2.20Los Angeles FC II | |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Colorado Rapids II | 1.71Colorado Rapids II | 23.00Không Bàn Thắng |
1.90Tacoma Defiance | 1.90Tacoma Defiance |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?